REY YUPANQUI
Cargo | Nombre |
Directora General | Charlotte Crossland |
Directora Académica Preescolar | Caroline Horowitz |
Director Técnica de Preescolar | Ma. Elena Guzmán |
Director Técnico de Primaria | Santiago Sánchez |
Coordinadora de BI | Laura Patricia Montes Merelles |
Directora de Diversidad e Inclusión | Mariana Hill |
Coordinadora de Apoyo al Aprendizaje | Anna Bertha de la Cerda |
Coordinación de Bienestar y Desarrollo del Estudiante | Jacquelinne Sánchez |
Office Manager | Alexia Suárez |
Asistentes a la Dirección | Norma Sánchez/ Socorro Navarro |
Coordinador Administrativo | Mónica Durán |
Cargo | Nombre |
Directora General | Charlotte Crossland |
Directora Académica de Secundaria y Bachillerato | Helen Martini |
Sub-Directora del Plantel | Edurne Goded |
Directora Técnica CCH | Blanca Bonilla |
Coordinadora de BI | Susan Mann |
Directora Técnica Secundaria | Dominica Ruiz |
Directora de Diversidad e Inclusión | Mariana Hill |
Coordinador de Apoyo al Aprendizaje | María Eugenia Vélez |
Orientación Educativa Nacional y CAS | Paola González |
Consejero Universitario para el Extranjero | Alejandro Del Valle |
Admisiones | Karina Molina |
Asistentes a la Dirección | Gabriela Álvarez / Iliana Hernández |
ADMINISTRATIVOS
Cargo | Nombre |
Directora Administrativa | Clara Treviño |
Asistente Personal | Nallely Becerril |
Contabilidad | Vicente Saldaña |
A. Contabilidad | Alejandra Cruz |
Recursos Humanos | Cintia Del Cerro / Dolores Ochoa |
Jefe de Compras | Oscar Navarro |
Almacén de Compras | Jorge Rivero |
Mensajería y Trámites | Efraín Escobar |
Coordinadora de Transporte | Leticia Flores |
Jefe de Servicios de Cómputo | Tonatiuh Carrillo |
Soporte Técnico | Fernando Castro / Manuel Tamayo |
Soporte Técnico en Rey Yupanqui | Christian Hernández |
Jefe de Mantenimiento | Juan Carlos Quijano |